
ホーム > ラインナップ
※各項目ををクリックすると装置型番が表示されます。
※各装置型番をクリックすると詳細ページが表示されます。
| 装置名称 | 装置型番 | 対応形状 | 対応サイズ | |||
| Roll | Sheet | 250mm | 500mm | その他 | ||
| ■穴加工機 | ||||||
| 高速フレキシブルパンチャー 縦型 2 Head | TPV-252 | ● | 250×Roll | 最大270×Roll | ||
| 高速フレキシブルパンチャー 横型 1 Head | GTP-252 | ● | 250×Roll | 最大270×Roll | ||
| 高速ガイドホールパンチャー 2 or1 Head | GPH-252R&GPH-251R | ● | 250×Roll | 最大270×Roll | ||
| CNC 高速ガイドホールパンチャー 1 Head | GPH-501R | ● | 250×Roll | 500×Roll | 最大510×Roll | |
| 自動搬送機付き 高速ガイドホールパンチャー | GPH-501S-L | ● | 250×500 | 500×340 | 最大500×600 | |
| ■露光機 | ||||||
| プロキシミティ露光装置 | BEX-250R | ● | 350×450 | 最大350×Roll | ||
| 2連プロキシミティ露光装置 | BEX-250R-W | ● | 300×430 | 最大350×Roll | ||
| プロキシミティ露光装置 | BEX-250S-W | ● | 250×400 | |||
| ■後加工機 | ||||||
| カバーレイ打ち抜きブレス | FP-6 | ● | 250×Roll | |||
| カバーレイ仮圧着機 | BCF-250RH Ver.2 | ● | 250×Roll | |||
| カバーレイ仮圧着機 | BCF-500RH | ● | 500×Roll | |||
| 補強フィルム/シールドフィルム貼り付け機 | BSF-502S | ● | 500×600 | 高精度タイプ搭載機 | BM-502S | ● | 510×400 |
| FPC&補強フィルム搭載機(ストッカータイプ) | BM-252SH-T | ● | 300×300 | |||
| 自動搬送機付き高速トリミングプレス | BT-270L | ● | 250×270 | 最大270×400 | ||
| 自動搬送機付き高速トリミングプレス | BT-500L | ● | 295×500 | 最大500×510 | ||
| ■その他 | ||||||
| 自動搬送機付きシート裁断機 | BSC-500 | ● | 250×Roll | 500×Roll | ||
| 打ち抜きサーボプレス | VFP-10U | ● | 250×Roll | |||
| SCARA型のチップマウンター | VPP-251S | 250×400 | ||||

